IFRS consolidated financial statements
2011
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2011 | 14 February 2012 | |
| Nine months ended 30 September 2011 | 17 November 2011 | |
| Six months ended 30 June 2011 | 16 August 2011 | |
| Three months ended 31 March 2011 | 24 May 2011 |
2010
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2010 | 28 February 2011 | |
| Nine months ended 30 September 2010 | 15 December2010 | |
| Six months ended 30 June 2010 | 23 August 2010 | |
| Three months ended 31 March 2010 | 31 May 2010 |
2009
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2009 | 22 March 2010 | |
| Nine months ended 30 September 2009 | 30 November 2009 | |
| Six months ended 30 June 2009 | 2 September 2009 | |
| Three months ended 31 March 2009 | 19 June 2009 |
2008
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2008 | 20 March 2009 | |
| Nine months ended 30 September 2008 | 28 November 2008 | |
| Six months ended 30 June 2008 | 16 September 2008 | |
| Three months ended 31 March 2008 | 20 June 2008 |
2007
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2007 | 15 April 2008 | |
| Nine months ended 30 September 2007 | 23 January 2008 | |
| Six months ended 30 June 2007 | 26 October 2007 | TIFF |
| Three months ended 31 March 2007 | 15 August 2007 | TIFF |
2006
| Period | Date added | Download |
|---|---|---|
| Year ended 31 December 2006 | 28 April 2007 | TIFF |
| Nine months ended 30 September 2006 | 16 January 2007 |